| Tkanina półprzepuszczalna AD10 | AD100 | AD200| AD250 | |
| Skład | 100% PES |
| Waga | 144g/m2|160g/m2|205g/m2|248g/m2 |
| Grubość | 0,13mm|0,18mm|0,14mm|0,28mm |
| Sposób czyszczenia | Wilgotną ściereczką |
| Tkanina zaciemniająca AD300 | AD400 | |
| Skład | 100% PES |
| Waga | 169 g/m2|276 g/m2 |
| Grubość | 0,15 mm |
| Sposób czyszczenia | Wilgotną ściereczką |
| Tkanina zaciemniająca P9100 | |
| Skład | 100% PES |
| Waga | 360 g/m2 |
| Grubość | 0,45mm |
| Sposób czyszczenia | Wilgotną ściereczką |
| Tkanina zaciemniająca PBO100 | |
| Skład | 100% PES |
| Waga | 250 g/m2 |
| Grubość | 0,30 mm |
| Sposób czyszczenia | Wilgotną ściereczką |
| Tkanina zaciemniająca PBA 10 (ALU) | |
| Skład | 100% PES |
| Waga | 180 g/m2 |
| Grubość | 0,25 mm |
| Sposób czyszczenia | Wilgotną ściereczką |
| Tkanina zaciemniająca PBO 950 (White back) | |
| Skład | 100% PES |
| Waga | 230 g/m2 |
| Grubość | 0,40 mm |
| Sposób czyszczenia | Wilgotną ściereczką |
| Tkanina półprzepuszczalna P300 | |
| Skład | 100% PES |
| Waga | 95 g/m2 |
| Grubość | 0,15 mm |
| Sposób czyszczenia | Wilgotną ściereczką |
| Tkanina zaciemniająca P900 (White back) | |
| Skład | 100% PES |
| Waga | 230 g/m2 |
| Grubość | 0,30 mm |
| Sposób czyszczenia | Wilgotną ściereczką |
| Tkanina półprzepuszczalna P10 | |
| Skład | 100% PES |
| Waga | 100 g/m2 |
| Grubość | 0,19 mm |
| Sposób czyszczenia | Wilgotną ściereczką |
| Tkanina półprzepuszczalna P500 (Metallic) | |
| Skład | 100% PES |
| Waga | 130 g/m2 |
| Grubość | 0,23 mm |
| Sposób czyszczenia | Wilgotną ściereczką |
| Tkanina półprzepuszczalna P400 | |
| Skład | 100% PES |
| Waga | 150 g/m2 |
| Grubość | 0,20 mm |
| Sposób czyszczenia | Na sucho |
| Tkanina półprzepuszczalna P700 | |
| Skład | 100% PES |
| Waga | 100 g/m2 |
| Grubość | 0,15 mm |
| Sposób czyszczenia | Na sucho |
| Tkanina półprzepuszczalna P100 | |
| Skład | 100% PES |
| Waga | 80 g/m2 |
| Grubość | 0,12 mm |
| Sposób czyszczenia | Wilgotną ściereczką |
| Tkanina półprzepuszczalna P200 | |
| Skład | 100% PES |
| Waga | 85 g/m2 |
| Grubość | 0,15 mm |
| Sposób czyszczenia | Wilgotną ściereczką |
| Tkanina półprzepuszczalna P600 | |
| Skład | 100% PES |
| Waga | 160 g/m2 |
| Grubość | 0,30 mm |
| Sposób czyszczenia | Wilgotną ściereczką |
| Tkanina półprzepuszczalna P800 | |
| Skład | 100% PES |
| Waga | 110 g/m2 |
| Grubość | 0,20 mm |
| Sposób czyszczenia | Wilgotną ściereczką |
| Tkanina półprzepuszczalna P1000 | |
| Skład | 100% PES |
| Waga | 105 g/m2 |
| Grubość | 0,15 mm |
| Sposób czyszczenia | Na sucho |
| Tkanina półprzepuszczalna F10 (Firanka) | |
| Skład | 100% PES |
| Waga | 57 g/m2 - 77 g/m2 |
| Grubość | 0,30 mm - 0,60 mm |
| Sposób czyszczenia | Pranie ręczne |
| Tkanina półprzepuszczalna PP150 | |
| Skład | 100% PES |
| Waga | 100 g/m2 |
| Grubość | 0,19 mm |
| Sposób czyszczenia | Wilgotną ściereczką |
| Tkanina półprzepuszczalna PP250 | |
| Skład | 100% PES |
| Waga | 110 g/m2 |
| Grubość | 0,19 mm |
| Sposób czyszczenia | Wilgotną ściereczką |
| Tkanina półprzepuszczalna P2000 | |
| Skład | 100% PES |
| Waga | 140 g/m2 |
| Grubość | 0,20 mm |
| Sposób czyszczenia | Na sucho |
| Tkanina półprzepuszczalna P7000 | P8000 | |
| Skład | 100% PES |
| Waga | 140 g/m2 | 150 g/m2 |
| Grubość | 0,32 mm | 0,32 mm |
| Sposób czyszczenia | Wilgotną ściereczką |
| Tkanina zaciemniająca P9000 | |
| Skład | 100% PES |
| Waga | 310 g/m2 |
| Grubość | 0,55 mm |
| Sposób czyszczenia | Wilgotną ściereczką |
| Tkanina półprzepuszczalna AD10 | AD100 | AD200| AD250 |
|
| Skład | 100% PES |
| Waga | 144g/m2|160g/m2|205g/m2|248g/m2 |
| Grubość | 0,13mm|0,18mm|0,14mm|0,28mm |
| Sposób czyszczenia | Wilgotną ściereczką |
| Tkanina zaciemniająca AD300 | AD400 | |
| Skład | 100% PES |
| Waga | 169 g/m2|276 g/m2 |
| Grubość | 0,15 mm |
| Sposób czyszczenia | Wilgotną ściereczką |
| Tkanina zaciemniająca | |
| Skład | 100% PES |
| Waga | 95 g/m2 |
| Grubość | 0,15 mm |
| Sposób czyszczenia | Wilgotną ściereczką |
Kontakt
ul. Trakt Lubelski 195 04-667 Warszawa
Bartosz Biernacki, Bartłomiej Warzocha, Krzysztof Jankowski
Odwiedź nas